Veggiehome Fruit
Sauerkirschen, gefriergetrocknet
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sauerkirschen, gefriergetrocknet
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1481/351 |
Fett | 3,2 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 63,1 g |
Davon Zucker | 63,1 g |
Ballaststoffe | 6,6 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 0,03 g |
Artikel-Nr | 0530940 |
Herkunft | Polen, Serbien, Türkei, Bulgarien, China, Ungarn, Mazedonien |
Inhalt | Sauerkirschen, gefriergetrocknet |
Spuren | Keine Allergene enthalten |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | Sauerkirschen |
Verkehrsbezeichnung | gefriergetrocknete Sauerkirschen aus reifen, aromatischen Früchten |
Share

