Veggiehome Fruit
Reiscracker Mix
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2109/504 |
Fett | 24,1 |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 65,1 g |
Davon Zucker | 12,8 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 1,82 g |
Artikel-Nr | 0925690 |
Herkunft | Thailand |
Inhalt | Reiscracker |
Spuren | Gluten (Weizen), Soja |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | 64,3 % Reiszubereitung (Reis, Zucker, Wassermelonensaft, Salz, Reiskeimöl), Sonnenblumenöl, Zucker, Sojasoßenpulver (Sojabohnen, Weizen, Salz, Maltodextrin), Salz, Maltodextrin, Hefeextrakt |
Verkehrsbezeichnung | frittierte Rescracker, mir einem mild-würzigem Geschmack |
Share



