Veggiehome Fruit
Paranuss mit Zartbitterschokolade
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2394/576 |
Fett | 42,6 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 18,4 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
Davon Zucker | 34,2 g |
Ballaststoffe | 7,2 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,01 g |
Artikel-Nr | 00332456 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Paranusskerne in Zartbitterschokolade |
Spuren | Gluten, Erdnüssen, Milch (Laktose) und Schalenfrüchten |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | 68 % Zartbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: (Sojalecithin), natürliches Vanillearoma), 30 % Paranusskerne, Glukosesirup, Überzugsmittel: (Gummi arabicum, Schellack) |
Verkehrsbezeichnung | Paranusskerne in Zartbitterschokolade (Kakao: 50 % mindestens) |
Share

