Veggiehome Fruit
Mandelkerne Mix umhüllt mit Vollmilch, Zartbitter u. weißer Schokolade
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2289/549 |
Fett | 35,7 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
Davon Zucker | 41 g |
Ballaststoffe | 5,2 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,13 g |
Artikel-Nr | 1306000 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Mandelkerne Mix umhüllt mit Vollmilch, Zartbitter u. weißer Schokolade |
Spuren | Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte |
Unternehmen | VeggieHome |
Zutaten | 34 % Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver (Laktose), Kakaomasse, Kakaobutter, Molkepulver (Laktose, Milch), Emulgator: (Sojalecithin), natürliches Vanillearoma), 30 % Mandelkerne (Mandelkerne, Sonnenblumenöl), 20,4 % weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (Laktose), Molkepulver (Laktose, Milch), Emulgator: (Sojalecithin), natürliches Vanillearoma), 13,6 % Zartbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: (Sojalecithin), natürliches Vanillearoma), Überzugsmittel: (Glukosesirup, Gummi arabicum, Schellack) |
Verkehrsbezeichnung | Mandelkerne Mix umhüllt mit Vollmilch, Zartbitter u. weißer Schokolade |
Share

