Veggiehome Fruit
Ingwer mit Zartbitterschokolade
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1873/446 |
Fett | 16 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Davon Zucker | 60,7 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz | 0,18 g |
Artikel-Nr | 1305100 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Ingwerstücke, kandiert in Zartbitterschokolade |
Spuren | Gluten, Erdnüssen, Milch, Laktose, Schalenfrüchten, |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | 48% Zartbitterschokolade [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma], Rohrzucker, 13% Ingwer, Glukosesirup, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Schellack; Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (Sulfite) |
Verkehrsbezeichnung | Ingwer, kandiert in Zartbitterschokolade (Kakao: 50% mindestens) |
Share

