Veggiehome Fruit
Haselnusskerne Mix mit weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2322/557 |
Fett | 35,1 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 14,5 g |
Kohlenhydrate | 50,4 g |
Davon Zucker | 46,3 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,2 g |
Artikel-Nr | 1306000 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Haselnusskerne Mix mit weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade |
Spuren | Gluten, Erdnüsse und andere Schalenfrüchte |
Unternehmen | VeggieHome |
Zutaten | 39 % Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter, Molkenpulver, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), 23,4 % weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenpulver, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), 20 % Haselnüsse, 15,6 % Zartbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin; natürliches Vanillearoma), Emulgator: Gummi arabicum, Überzugsmittel: Glukosesirup, Schellack |
Verkehrsbezeichnung | Haselnusskerne Mix mit weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade |
Share

