Veggiehome Fruit
Brombeeren gefriergetrocknete
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Brombeeren gefriergetrocknete
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1383/330 |
Fett | 2,6 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 56,7 g |
Davon Zucker | 40,2 g |
Ballaststoffe | 29,5 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | 0,03 g |
Artikel-Nr | 0522330 |
Herkunft | Polen, Chile, Ungarn, Ukraine, Serbien, Bulgarien, Albanien |
Inhalt | Wild-Brombeeren gefriergetrocknet |
Spuren | Keine Allergene enthalten |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | Brombeeren |
Verkehrsbezeichnung | gefriergetrocknete Brombeeren - ganze Früchte und Bruch |
Share

