Veggiehome Fruit
Walnüsse in der Schale
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PRODUKT: Walnüsse in der Schale
Ganze Walnüsse in der Schale
ZUTATEN: Walnüsse
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2731/653 |
Fett | 65,3 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
Davon Zucker | 13,3 g |
Ballaststoffe | 6,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | 0,01 g |
Artikel-Nr | 0116002 |
Herkunft | Chile |
Inhalt | ganze Walnüsse in der Schale |
Spuren | Walnuss/Keine weiteren Allergene enthalten |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | Walnüsse |
Verkehrsbezeichnung | ganze Walnüsse in der Schale |
Share



