Veggiehome Fruit
Safari-Nuss-Mix
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2688/650 |
Fett | 56,7 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 13,4 g |
Davon Zucker | 5,1 g |
Ballaststoffe | 6,2 g |
Eiweiß | 18,4 g |
Salz | 1,15 g |
Artikel-Nr | 0402420 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Nuss-Mischung gewürzt |
Spuren | anderen Schalenfrüchten, Sesam |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | Erdnüsse, Macadamianüsse, Mandeln, Pecannüsse, Cashews, Curry-Gewürzmischung [Salz, Gewürze (Zwiebelpulver, Chili, Koriander, Pfeffer, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Ingwer, Kardamom, Nelken, Zimt), Geschmacksverstärker: E 621, E 627, E 631, E 635; Puderzucker, Tomatenpulver, Dextrose, Aromen (enthalten: Farbstoff: E 150d), Rapsöl, Antiklumpmittel: E 551, Säuerungsmittel: E 330; natürliches Aroma, Zucker, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Antioxidationsmittel: E 330; Kurkuma-Extrakt], Erdnussöl |
Verkehrsbezeichnung | Nuss-Mischung mit Curry gewürzt |
Share

