Veggiehome Fruit
Haselnüsse in der Schale
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
PRODUKT: Haselnüsse in der Schale
Ganze Haselnüsse in der Schale
ZUTATEN: Haselnüsse
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2560/622 |
Fett | 57 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
Davon Zucker | 4,9 g |
Ballaststoffe | 11,6 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,01 g |
Artikel-Nr | 0104000 |
Herkunft | Frankreich |
Inhalt | Haselnüsse in der Schale |
Spuren | Haselnuss |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15 °C), trocken und dunkel |
Zutaten | Haselnüsse |
Verkehrsbezeichnung | ganze Haselnüsse in der Schale |
Share



