Veggiehome Fruit
Blaubeer-Schoko-Crispy-Cluster umhüllt mit weißer Schokolade
Sofort versandfertig, Lieferfrist: 2-3 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2042/487 |
Fett | 21,9 g |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 13,1 g |
Kohlenhydrate | 66,1 g |
Davon Zucker | 56,8 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 0,12 g |
Artikel-Nr | 1306257 |
Herkunft | produziert in den Niederlanden |
Inhalt | Blaubeer-Schoko-Crispy-Cluster umhüllt mit weißer Schokolade |
Spuren | Milch (Laktose), Soja, Gluten/Erdnüssen, Schalenfrüchten und Schwefeldioxid |
Unternehmen | VeggieHome |
Lagerung | kühl (10 - 15°C), trocken und dunkel |
Zutaten | 74 % weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenpulver, natürliches Vanillearoma), 14,5 % Heidelbeerstücke (konzentriertes Apfelpüree, Fruktose-Glukose-Sirup, Glukosesirup, 8 % Heidelbeerpüree, Zucker, Feuchthaltemittel: Glycerin; Weizenfaser, Geliermittel: Pektin; Palmfett, schwarze Karotte-Konzentrat, Heidelbeerenkonzentrat, konzentrierter Heidelbeerensaft, Säuerungsmittel: Apfelsäure; Säureregulator: Citronensäure; natürliches Aroma), 8 % Reis-Crispies (Reismehl, Weizenmalz, gebrannter Zucker), Heidelbeerpulver, Joghurtpulver, Joghurtaroma, Emulgator: Sojalecithin |
Verkehrsbezeichnung | Heidelbeer-Zubereitung mit Reis-Crispies in weißer Schokolade |
Share

